西脇市和布町
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【倉庫】 物件番号:88140679 情報更新日:2026年09月04日 次回更新予定日:2026年09月18日| 所在地 | 兵庫県西脇市和布町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 22.73㎡(6.87坪) |
| 価格 | 280万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 118.00㎡(35.69坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(北 公道 11.8m 間口 3.8m)(南東 公道 4.0m 間口 2.5m) |
| 地目/地勢 | 山林/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2000年 1月 (築26年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 88140679 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・建物未登記 ・建物面積、構造、築年は固定資産税通知書より ・築月日不詳 ・上水道:前面道路配管有、敷地内引込無 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















