西脇市堀町
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 神部幸浩
- 駐車場5台以上可!!倉庫有り☆内覧可能です☆
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:81790507 情報更新日:2025年01月17日 次回更新予定日:2025年01月31日所在地 | 兵庫県西脇市堀町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 8LDK/ | 建物面積(坪数) | 255.91㎡(77.41坪) |
価格 | 1,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 1897.88㎡(574.10坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 29.44㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 二方(南東 公道 4.9m 間口 37.5m)(南西 公道 3.2m 間口 18.4m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1962年 1月 (築63年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 南東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 農地法届出要 |
取引態様/引渡時期 | 売主/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 81790507 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月31日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・工場:138.93㎡、附属物置:37.29㎡(固定資産税台帳より記載) ・田:1,110㎡あり ・再建築の際はセットバック要(南西側約29.44㎡) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。