西脇市西脇
物件情報
西脇市西脇 の物件概要
【中古一戸建】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西脇市西脇の販売物件情報
| 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 450万円 | 4DK |
60%/ 200% | 118.72㎡ | 76.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 698万円 | 60%/ 200% | - | 287.15㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 730万円 | 60%/ 200% | - | 411.56㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 790万円 | 60%/ 200% | - | 492.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1,010万円 | 60%/ 200% | - | 556.10㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1,100万円 | 80%/ 200% | - | 258.44㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||













