西脇市野村町
物件情報
西脇市野村町 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西脇市野村町の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 630万円 | 60%/ 150% | 180.63㎡ | 54.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 890万円 | 50%/ 100% | 224.00㎡ | 67.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 1,400万円 | 60%/ 200% | 304.92㎡ | 92.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 2,800万円 | 60%/ 200% | 634.08㎡ | 191.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,890万円 | 60%/ 200% | 189.99㎡ | 57.47坪 | 詳細を見る | 追加する |













