西脇市高田井町2期1号棟
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 井元文雄

- ご質問だけでも大丈夫です。住宅ローンや購入時期のご相談も可能です。
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:100934831 情報更新日:2026年07月06日 次回更新予定日:2026年07月20日| 所在地 | 兵庫県西脇市高田井町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 112.62㎡(34.06坪) |
| 価格 | 2,380万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 177.41㎡(53.66坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(東 公道 4.7m)(南 公道 3.2m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) |
| 総区画数/販売区画数 | -/1区画 | 向き | 東 |
| 現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | 第R07SHC123769号 |
| 物件番号 | 100934831 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・土地面積:177.41平米(道路持分約6.25平米有り) |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















