西脇市鹿野町
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:88391165 情報更新日:2024年09月13日 次回更新予定日:2024年09月21日所在地 | 兵庫県西脇市鹿野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5DK/ | 建物面積(坪数) | 116.62㎡(35.27坪) |
価格 | 990万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 380.00㎡(114.94坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(東 公道 4.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1978年 11月 (築45年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88391165 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・現状引渡 ・売主契約不適合責任免責 ・境界非明示 ・敷地内配管および設備関係の動作確認はできておりません ・地縁者の住宅区域 ・下水道:敷地内に引込有、接続工事要 ・店舗に関しては北播磨県民局まちづくり建築課へ確認要 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。