西脇市黒田庄町船町
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 有限会社スローライフ

- 工場内は約70坪と広々です。倉庫としてもお使いいただけます。
ポイント・特徴
物件概要
【工場】 物件番号:108904602 情報更新日:2026年11月05日 次回更新予定日:2026年11月12日| 所在地 | 兵庫県西脇市黒田庄町船町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 236.63㎡(71.58坪) |
| 価格 | 1,180万円 | 管理費 | - |
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 835.51㎡(252.74坪) |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | -(西) |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 工場/鉄骨造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築46年) | 所在階/階建 | -/1階建 |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 物件番号 | 108904602 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・山腹崩壊危険区域 ・土砂災害特別警戒区域 ・敷地内電柱有 ・駐車スペース:複数台 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















