加東市上滝野第9-2号棟
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 井元文雄
- 加東市上滝野、価格変更デス☆彡駐車2台可☆
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:76344248 情報更新日:2023年09月28日 次回更新予定日:2023年10月07日所在地 | 兵庫県加東市上滝野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 95.98㎡(29.03坪) |
価格 | 2,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 188.00㎡(56.86坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 0.62㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北西 公道 3.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/1区画 | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第R05SHC101161号 |
物件番号 | 76344248 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・敷地面積:188.00平米(私道負担有、別途セットバック済0.62平米) ・ルーフバルコニー面積:8.51平米 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。