加東市秋津
加東市秋津:加古川線社町にも近くて便利。土地面積は100㎡(公簿)でイチオシ。自分で好きな業者を選ぶことができる建築条件なし。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々不動産情報収集に努めております。まずはお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
加東市秋津 の物件概要
【売地】| 所在地 | 兵庫県加東市秋津 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 100万円~800万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 36.40㎡~588.80㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 11.01坪~178.11坪 | 坪単価 | 3.31万円~32.6万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 山林 /- |
| 備考 | 加東市秋津:加古川線社町にも近くて便利。建築条件なしなので、建築についてじっくり考えられるというメリットがあります。土地面積は100㎡(公簿)となっております。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
加東市秋津の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 50%/ 100% | 100.00㎡ | 30.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 130万円 | 50%/ 100% | 429.00㎡ | 129.77坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 250万円 | 50%/ 100% | 36.40㎡ | 11.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 487万円 | 50%/ 100% | 181.87㎡ | 55.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 680万円 | 50%/ 100% | 588.80㎡ | 178.11坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 700万円 | 50%/ 100% | 330.00㎡ | 99.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 800万円 | -/ - | 392.00㎡ | 118.57坪 | 詳細を見る | 追加する |













