西脇市上野
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:70492682 情報更新日:2026年07月11日 次回更新予定日:2026年07月25日| 所在地 | 兵庫県西脇市上野 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 750万円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地面積(坪数) | 207.89㎡(62.88坪) | 坪単価 | 11.93万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北 公道 7.6m 間口 19.4m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
| 国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
| 最適用途 | 住宅用地 | ||
| 物件番号 | 70492682 | 取引条件の有効期限 | 2026年07月25日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・上下水道前面道路配管有、引込工事要 ・上水道:上水道分担金13㎜:66,000円(税込)、設計審査及び検査手数料3,000円要 ・下水道:下水道受益者負担金:550円 平米要 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















