西脇市野村町
土地面積は172㎡(公簿)でイチオシ。コチラの土地は売地となっており、土地購入予定の方にお勧めです。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。立地する準工業地域は、主に環境の悪化をもたらす恐れのない工業の増進を図る地域です。西脇市エリアでの不動産探しなら、情報量豊富な当社にぜひお任せください。住環境の充実している、お薦めの加古川線西脇市周辺の情報もご案内しております。
物件情報
西脇市野村町 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西脇市野村町の販売区画情報
| 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 280万円 | 60%/ 200% | 753.09㎡ | 227.80坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 560万円 | 60%/ 200% | 1592.00㎡ | 481.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 580万円 | 50%/ 100% | 183.55㎡ | 55.52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 630万円 | 60%/ 150% | 180.63㎡ | 54.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 890万円 | 50%/ 100% | 348.24㎡ | 105.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 1,400万円 | 60%/ 200% | 304.92㎡ | 92.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||
| 2,180万円 | 60%/ 200% | 609.00㎡ | 184.22坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,400万円 | 50%/ 100% | 496.14㎡ | 150.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2,890万円 | 60%/ 200% | 189.99㎡ | 57.47坪 | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | |||













