西脇市西脇
西脇市西脇の詳しい情報。駅まで徒歩12分で徒歩だと少し距離がありますが運動にもなり健康志向の方におすすめです。建築条件無しの土地は、自分の理想の家を形にするためには、イチオシの条件です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。不動産探しで「不安なこと」や「気になること」はございませんか。不動産のプロである当社スタッフが、お客様の疑問を解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
西脇市西脇 の物件概要
【中古一戸建】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西脇市西脇の販売物件情報
| 価格 | 間取り | 建ぺい率/容積率 | 建物面積 | 土地面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160万円 | 2DK |
60%/ 200% | 63.73㎡ | 138.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 430万円 | 60%/ 200% | - | 326.52㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 450万円 | 4DK |
60%/ 200% | 118.72㎡ | 76.89㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 790万円 | 60%/ 200% | - | 492.00㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| 1,010万円 | 60%/ 200% | - | 556.10㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| 1,100万円 | 80%/ 200% | - | 258.44㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||
| こちらは会員限定物件です | 詳細を見る | 追加する | ||||














