多可郡多可町中区岸上
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 神部幸浩
- 建築条件なし!
ポイント・特徴
物件概要
【売地】 物件番号:71868458 情報更新日:2025年03月21日 次回更新予定日:2025年04月04日所在地 | 兵庫県多可郡多可町中区岸上 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 480万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 558.58㎡(168.96坪) | 坪単価 | 2.84万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 四方(北西 私道 3.3m 間口 29.0m)(北東 1.5m 間口 27.5m)(南東 2.9m 間口 20.5m)(南西 公道 3.1m 間口 20.0m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 71868458 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・上水道:敷地内引込確認要、無い場合は引込工事要 ・上水道分担金、設計審査及び検査手数料要 ・下水道:前面道路配管有、引込工事要 ・下水道受益者負担金:100,000円要 ・セットバック要 ・道路判定が必要 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。